2023年10月歩数記録表(体組成記録表)

2023年10月分体組成です。歩数(歩測)距離は毎日仕事とウォーキングの総合値です。
体重などは気が向いた時に測っています。

体組成記録表 10 月分
BMI 体重 体脂肪率 体内年齢 内臓脂肪レベル 距離 歩測
1日 23.2 66.0 22.2 56 15 0km 972
2日 0km 0
3日 19.32km 28204
4日 4.56km 6571
5日 4.37km 6271
6日 8.97km 12887
7日 7.11km 10221
8日 24.0 68.1 23.6 58 15 14.1km 20163
9日 7.12km 9975
10日 0.0
11日 0.0
12日 24.0 68.1 23.9 59 15 8.13km 11797
13日 7.92km 11362
14日 7.22km 10375
15日 0 0
16日 7.67km 11012
17日 4.2km 6000
18日 23.9 67.7 22.6 57 14.5 0 0
19日
20日
21日
22日
23日
24日
25日
26日
27日
28日
29日
30日
31日